| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| arkiv:bokslut2005 [2026/09/14 05:49] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | arkiv:bokslut2005 [2026/09/24 21:11] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation 192.168.50.1 |
|---|
| | ===== Bokslut för verksamhetsåret 2005 ===== |
| | |
| | * [[utskickbokslut2005|Utskick till sektioner om redovisningar våren 2005]] |
| | * EkonomiskRapport2005 |
| | * IndexRapporter2005 |
| | * [[/balansrapportstalklubben2005_faststlld.pdf|BalansrapportStalklubben2005_fastställd.pdf]] |
| | * [[/resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf|Resultatrapportstalklubben2005_faställd.pdf]] |
| | |
| | ==== Aktionlista för Sektioner & annan verksamhet ==== |
| | |
| | HB=Ingår i föreningens Huvudbok/redovisning |
| | |
| | |*Verksamheter* |*Årsberättelse* |*Ekonomisk berättelse*|*Lämnat för revision*|*Revision*| |
| | |[[:tennishallenab|Tennishallen AB]] |TennisHallen2005 | | | | |
| | |*HOBBY* | | | | | |
| | |[[:hobbyverkstan|Hobbyverkstan]] |HobbyVerkstan2005 | | | | |
| | |[[:flugfiskesektionen|Flugfiske]] |FlugFiske2005 | | | | |
| | |[[:konstsektionen|Konstsektionen]] |KonstSektionen2005 | | | | |
| | |[[:mc-klubben|MC-klubben]] |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |*FRITID o FAMILJ* | | | | | |
| | |[[:pubsektionen|Puben]] (Ekmanska) |PubSektionen2005 | | | | |
| | |[[:skogstorp|SkogsTorp]] |[[:skogstorp2005|Skogstorp 2005]] |HB |HB |HB | |
| | |[[:tjockisholmsektionen|Tjockisholm]] |TjockisholmSektionen2005 | | | | |
| | |[[:villaleire|Villa Leire]] |VillaLeire2005 |HB |HB |HB | |
| | |[[:kristinasektionen|Ångbåten "Kristina"]]|KristinaSektionen2005 | | | | |
| | |*Evenemang* | | | | | |
| | |Oktoberfest |Ingår Puben |NA |NA |NA | |
| | |Baler |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |*Traditioner* | | | | | |
| | |Julgransplundring |HB |NA |NA |NA | |
| | |Valborgmässofirande |HB |NA |NA |NA | |
| | |Midsommarfirande |HB |NA |NA |NA | |
| | |*IDROTT* | | | | | |
| | |Pensionärsgymnastik |[[:rapport2005_gym|Pensionärsgymnastik 2005]]|HB |HB |HB | |
| | |Golf |GolfSektionen2005 |NA |NA |NA | |
| | |[[:orienteringssektionen|Orientering]] |OrienteringsSektionen2005 |HB |HB |HB | |
| | |Badminton |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Bowling |BowlingSektionen2005 |HB |HB |HB | |
| | |Skidor |HB |HB |HB | | |
| | |Cykel |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Kägel |[[:kaegel2005|Kägel 2005]] |HB |HB |HB | |
| | |Fotboll |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Rinkbandy |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Volleyboll |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Squash |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Tennis |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |Vandring |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |TurbinHistoria |TurbinHistoria2005 |HB |HB |HB | |
| | |[[:roddsektionen|RoddSektionen]] |Vilande |NA |NA |NA | |
| | |
| | ++++ Bifogade filer / Attachments | |
| | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ |
| | | {{wiki:stalklubben_org:bokslut2005:balansrapportstalklubben2005_faststlld.pdf|BalansrapportStalklubben2005_faststlld.pdf}} | - | m2 | |
| | | {{wiki:stalklubben_org:bokslut2005:resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf|Resultatrapportstalklubben2005_fastlld.pdf}} | - | m2 | |
| | ++++ |
| | |
| |