| gasturbiner [2026/09/10 19:41] – Migrated from Foswiki (v1.0) migrator | gasturbiner [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | -- Main.IngvarArvidsson - 2019-02-09 | ||
| + | |||
| + | ====== Gasturbinutveckling vid STAL-LAVAL ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Inledning ===== | ||
| + | |||
| + | Gasturbinutvecklingen som inletts under STAL-tiden fortsatte i STAL-LAVAL från 1962. GT35 och GT120 fanns som produkter inledningsvis och fortsatte att utvecklas i det nya bolaget. Den första nya idén blev de sk. Power Pacs som började utvecklas i början av 1960-talet. | ||
| + | |||
| + | ===== GT35 ===== | ||
| + | |||
| + | En sprängskiss av GT35 från tidigt 1970-tal. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== GT120 ===== | ||
| + | |||
| + | En sprängskiss över ett gasturbinkraftverk typ GT120 från STAL-LAVAL. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Power Pacs ===== | ||
| + | |||
| + | Pratt & Whitney var förmodligen de första att använda jetmotorer som gasgenerator i stationära gasturbinkraftverk. Jetmotorn kopplades termiskt till en fri kraftturbin som drev en elgenerator. Anläggningarna blev billigare än nya industriella gasturbiner och därmed konkurrenskraftiga. | ||
| + | |||
| + | STAL-LAVAL konstruerade en serie sådana Power Pacs baserade på jetmotorerna P&W JT-3 och JT-4, samt Rolls-Royce Avon. Kraftturbiner konstruerades för 3000, 3600 och 5500 r/m avsedda för 50 alt. 60 Hz elgenerering, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Power Pac gasgeneratorer | ||
| + | |||
| + | I början på 1970-talet uppstod ett överskott av jetmotorer då fläktmotorer började ersätta rena jetmotorer i passagerarflygplan. Många motorer ersattes i förtid, och STAL-LAVAL lyckades köpa loss ett antal av dem från PanAm i USA. En sådan order kunde omfatta 20 gasturbiner och maskinerna var då " | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Power Pac layout | ||
| + | |||
| + | Power Pacs användes som stand-by eller spetslastkraftverk och var mycket konkurrenskraftiga på marknaden. Fram till 1974 såldes totalt 61 gasturbiner i enkel- eller twin-packar. | ||
| + | |||
| + | ===== GT200 ===== | ||
| + | |||
| + | Amerikanska Turbo Power & Marine Systems (TPM), en division inom flygmotortillverkaren Pratt & Whitney, hade den största marknadsandelen i USA för gasturbiner i början av 1970-talet. Man packade sina flygmotorer JT3 och JT4 till kraftaggregat i enkla eller dubbellösningar, | ||
| + | |||
| + | Konkurrenterna GE och Westinghouse kom nu med nya stora industrimaskiner på 70 MW, varför även TPM sökte möjligheter att ta fram en större maskin. Man kontaktade då STAL-LAVAL, som ju hade erfarenhet av industriell design, och ett gemensamt projekt, GT200/FT50 drogs igång. Tillsammans utvecklade man en vass industriell gasturbin i 100 MW klassen under 1970-talets första år. | ||
| + | |||
| + | Maskinen fick en tvåaxlig gasgenerator i likhet med GT35 som anblåste en fri kraftturbin. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | === Prestanda: === | ||
| + | |||
| + | Effekt 86 MW | ||
| + | |||
| + | LT-kompressor 7 steg | ||
| + | |||
| + | HT-kompressor 10 steg | ||
| + | |||
| + | Tryckförhållande 16:1 | ||
| + | |||
| + | Brännkammare 8 st | ||
| + | |||
| + | TIT 1140 < | ||
| + | |||
| + | HT-turbin 1 steg | ||
| + | |||
| + | LT-turbin 1 steg | ||
| + | |||
| + | Kraftturbin 2 steg | ||
| + | |||
| + | Verkningsgrad 34 % | ||
| + | |||
| + | Turbinen var mycket avancerad för sin tid och turbinkylningenn var förberedd för 1200 < | ||
| + | |||
| + | Första gasgeneratorn testades tidigt 1974 hos P&W, men oljekrisen några månader tidigare ändrade förutsättningarna radikalt och efterfrågan sinade. TPM drog slutsatserna tidigt och drog sig ur projektet, medan STAL-LAVAL fortsatte ytterligare några år. En maskin såldes till Vattenfall och sattes upp i Stallbacka, Trollhättan 1978. Där tjänade den som spets- och reservkraftverk I många år innan den för några år sedan såldes och flyttades utomlands. | ||
| + | |||
| + | Tillbaka till stal-laval | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
gasturbiner