| kryssmask [2020/06/15 17:15] – Migrated from Foswiki (v1.6) IngvarArvidsson | kryssmask [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | -- Main.IngvarArvidsson - 2019-11-21 | ||
| + | |||
| + | Under uppbyggnnad | ||
| + | |||
| + | ====== Maskinerier till de svenska kryssarna ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Inledning ===== | ||
| + | |||
| + | AB de Lavals Ångturbin levererade i mitten av 1940-talet de största turbinmaskinerierna till svenska flottans kryssare i Tre kronor-klassen, | ||
| + | |||
| + | ===== Maskineri ===== | ||
| + | |||
| + | Varje maskin bestod av en högtrycksturbin och två lågtrycksturbiner, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kryssarmaskineri till HMS Tre Kronor på provbädden hos de Lavals Ångturbin i Nacka. | ||
| + | |||
| + | ==== Maskineriets layout ==== | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Maskinlayout sidovy för HMS Göta Lejon. | ||
| + | |||
| + | ==== Högtrycksturbinen ==== | ||
| + | |||
| + | Effektfördelningen mellan de tre turbinerna blev annorlunda jämfört med jagarmaskinerierna. HT-turbinen levererade här endast en tredjedel av effekten, vilket resulterade i endast två Curtishjul för marschfart och tre enkelhjul för fullfart. Varvtalet var 3000 r/m och den utvecklade effekten var 15 000 ahk (11 000 kW). | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Lågtrycksturbinerna ==== | ||
| + | |||
| + | Det lägre värmefallet i HT-turbinen gav motsvarande högre värmefall i de båda LT-turbinerna. De fick följaktligen fler steg än i jagarmaskinerna, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | ===== Kryssarbilder ===== | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kryssarna HMS Göta Lejon och HMS Tre kronor i Karlskrona örlogshamn 1964. Foto: Ingvar Arvidsson. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kryssaren HMS Göta Lejon och flygplankryssaren HMS Gotland på Stockholms ström 1953. | ||
| + | |||
| + | Flygplankryssaren HMS Gotland sjösattes redan 1933 och hade ett ångturbinmaskineri från de Laval på 33 000 hk. Farten var 27,5 knop. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kryssaren HMS Göta Lejon | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kryssaren HMS Göta Lejon HMS Göta Lejon framför HMS Gotland | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
kryssmask