| orienteringssektionen2005 [2006/05/02 06:38] – Migrated from Foswiki (v1.1) guest | orienteringssektionen2005 [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Verksamhetsberättelse 2005, STALklubben Orientering. ===== | ||
| + | |||
| + | Fem orienteringsträningar arrangerades under våren och Slottsklubbsmästerskapen genomfördes under hösten. | ||
| + | |||
| + | ==== OL-träningar våren 2005 ==== | ||
| + | |||
| + | Fem träningar anordnades under våren: Björke (ansvarig Anders Jönsson), Mässelköp (Roland Nilsson), Enroten (Henrik Samuelsson), | ||
| + | |||
| + | Tabellen nedan anger antalet starter samt hur de var fördelade på banorna | ||
| + | |||
| + | |*Plats* | ||
| + | |Björke | ||
| + | |Mässelköp|29 | ||
| + | |Enroten | ||
| + | |Torstorp |23 |7 | ||
| + | |Rösjön | ||
| + | |*Summa* | ||
| + | |||
| + | Kolumnen STAL anger antalet startande verksamma inom Siemens/ | ||
| + | |||
| + | ==== Slottsklubbsmästerskapen ==== | ||
| + | |||
| + | 63:e Slottsklubbsmästerskapen arrangerades vid Hårketorp med 24 startande. Alstom tog hem vandringspriset. | ||
| + | |||
| + | ==== Ekonomi ==== | ||
| + | |||
| + | 111 kartor á 10kr/st köptes av FSOK (Kent-Åke Olsson), totalt 1110kr. | ||
| + | |||
| + | 10 skärmar (470kr) och 10 stämplar (325kr) köptes av Holmbergs AB för totalt 795kr. | ||
| + | |||
| + | ==== Kommentarer ==== | ||
| + | |||
| + | Pga dåligt deltagarantal (3st) föregående år (2004) lades ingen 3.5km lätt bana detta år. En titt i backspegeln visar dock att en lätt bana hade varit bra att ha vid några tillfällen (ca 5 st). | ||
| + | |||
| + | Några pensionärer påpekade att 3.5km är för långt. 2.5km (max 3km) svår orientering i lättlöpt terräng (hyggen och mossar är inte bra för äldre ben ...) önskas. | ||
| + | |||
| + | Anders Jönsson, 060416 | ||
orienteringssektionen2005