| rapport2004_gym [2005/12/28 15:18] – Migrated from Foswiki (v1.2) m2 | rapport2004_gym [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Till STALklubben | ||
| + | |||
| + | ==== Rapport om pensionärsgymnastiken i f d Ekmanska skolan. ==== | ||
| + | |||
| + | Vårterminen 040113 - 040427 Av ett 30-tal deltagare har i genomsnitt 23 st deltagit i de 15 gymnastiktillfällena. | ||
| + | |||
| + | Höstterminen 040907 - 041214 I genomsnitt har 21 st deltagit i de 16 st gymnastiktillfällena. | ||
| + | |||
| + | Ledare Erik Persson, vid ett tillfälle har Syvert Östrem vikarierat. Varje gymnastiktillfälle har omfattat 50-55 minuter gymnastik, med efterföljande dusch och bastubad (vid de tillfällen då bastun fungerat). | ||
| + | |||
| + | Vår- och höstterminen har avslutats med gemensamhetskaffe i bowlinghallen. | ||
| + | |||
| + | Finspång 041216 | ||
| + | |||
| + | Erik Persson | ||
rapport2004_gym