| reservkraftverket [2026/09/10 19:41] – Migrated from Foswiki (v1.0) migrator | reservkraftverket [2026/09/13 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Reservkraftverket B-1438 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Bakgrund ===== | ||
| + | |||
| + | Det skulle bli på det civila och stationära området som STAL skulle ta de första stegen i sin gasturbinutveckling. Ett gasturbinprojekt påbörjades 1944 på initiativ av överingenjören Oscar Wiberg. Ordern kom 1945 från AB [[skandinaviskaelverk|Skandinaviska Elverk,]] som specificerade att kraftverket skulle vara " | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Montage av 14-stegs kompressorn i B-1438. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Montage av 5-stegs turbinen i B-1438 | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Kraftverkets rekuperativa arbetscykel framgår av denna bild. | ||
| + | |||
| + | ==== Kraftverkets data: ==== | ||
| + | |||
| + | Axelarrangemang 1-axlig maskin med reduktionsväxel till tvåpolig generator. Maskinen arbetade i en rekuperativ cykel. | ||
| + | |||
| + | Effekt 2 400 kW | ||
| + | |||
| + | Verkningsgrad 20 % | ||
| + | |||
| + | Kompressor 14 steg | ||
| + | |||
| + | Kompressorns verkn. grad 94 % | ||
| + | |||
| + | Luftflöde 28,5 kg/s | ||
| + | |||
| + | Tryckförhållande 3,94 | ||
| + | |||
| + | Brännkammare 6 st | ||
| + | |||
| + | TIT 700< | ||
| + | |||
| + | Turbin 5 steg | ||
| + | |||
| + | Turbinvarvtal 5 650 | ||
| + | |||
| + | Startaggregat Dieselmotor 90 hk | ||
| + | |||
| + | Drifttid 2 126 h | ||
| + | |||
| + | Antal starter 130 | ||
| + | |||
| + | Järnvägsvagnen, | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Gasturbinkraftverket på sin järnvägsvagn 1959. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Gasturbinkraftverket med tillhörande tankvagn. | ||
| + | |||
| + | {{wiki: | ||
| + | |||
| + | Gasturbinannons från 1955 med reservkraftverket | ||
| + | |||
| + | Åter till STAL | ||
| + | |||
| + | ++++ Bifogade filer / Attachments | | ||
| + | ^ Filename ^ Comment ^ Uploaded by ^ | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | | {{wiki: | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
reservkraftverket